戸籍取寄せ代行例
実際に当事務所で代行した実績の一部です。費用や必要期間の目安にしてください。
ここで公開している情報には個人を特定できる情報は含まれませんが、モデルになっている方には許可を取っています。
| 代行例 | 取寄せた書類の数 | 完了までの日数 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 代行例:13 東京都 被相続人75歳 | 3 | 8 | 23,970円 |
| 代行例:12 千葉県 被相続人58歳 | 9 | 14 | 23,200円 |
| 代行例:11 神奈川県 被相続人75歳 | 5 | 12 | 23,750円 |
| 代行例:9 茨城県 被相続人127歳 | 115 | 25 | 178,000円 |
| 代行例:8 大分県 被相続人60歳 | 17 | 25 | 66,900円 |
| 代行例:7 埼玉県 被相続人68歳 | 10 | 11 | 31,770円 |
| 代行例:6 北海道 被相続人70歳 | 14 | 20 | 33,450円 |
| 代行例:5 長崎県 被相続人80歳 | 15 | 28 | 37,810円 |
| 代行例:4 宮城県 被相続人59歳 | 18 | 35 | 54,150円 |
| 代行例:3 茨城県 被相続人62歳 | 10 | 19 | 30,050円 |
| 代行例:2 群馬県 被相続人85歳 | 13 | 20 | 50,370円 |
| 代行例:1 富山県 被相続人92歳 | 25 | 40 | 62,100円 |
合計金額には役所に支払う戸籍等の発行料金、往復の速達料金が含まれています。(通常の送料は何通でも当事務所で負担する為、無料)
これらの実費はご自分で請求された場合でも必要です。
